交易信息
當(dāng)前位置:首頁>交易信息>中標(biāo)公示-工程建設(shè)項(xiàng)目>其它
| 序號(hào) | 機(jī)械名稱 | 規(guī)格(型號(hào)) | 限價(jià)(元/臺(tái)班) 不含稅 | 備注(是否含油) | 
| 一標(biāo)段 | 挖掘機(jī) | 80 | 910 | 否 | 
| 挖掘機(jī) | 150 | 1100 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 260 | 1200 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 360 | 1500 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 80(帶破碎錘) | 1110 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 150(帶破碎錘) | 1305 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 260(帶破碎錘) | 1400 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 360(帶破碎錘) | 1705 | 否 | |
| 推土機(jī) | 山推 | 1200 | 否 | |
| 膠輪振動(dòng)式壓路機(jī) | 18噸 | 810 | 否 | |
| 鏟車 | 30 | 705 | 否 | |
| 鏟車 | 50 | 890 | 否 | |
| 拖板車 | 大、小 | 500、300 | 是 | 
| 序號(hào) | 機(jī)械名稱 | 規(guī)格(型號(hào)) | 限價(jià)(元/臺(tái)班) 不含稅 | 備注(是否含油) | 
| 一標(biāo)段 | 挖掘機(jī) | 80 | 925 | 否 | 
| 挖掘機(jī) | 150 | 1125 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 260 | 1215 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 360 | 1510 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 80(帶破碎錘) | 1125 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 150(帶破碎錘) | 1325 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 260(帶破碎錘) | 1415 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 360(帶破碎錘) | 1710 | 否 | |
| 推土機(jī) | 山推 | 1240 | 否 | |
| 膠輪振動(dòng)式壓路機(jī) | 18噸 | 840 | 否 | |
| 鏟車 | 30 | 730 | 否 | |
| 鏟車 | 50 | 880 | 否 | |
| 拖板車 | 大、小 | 大550、小350 | 是 | 
| 序號(hào) | 機(jī)械名稱 | 規(guī)格(型號(hào)) | 限價(jià)(元/臺(tái)班) 不含稅 | 備注(是否含油) | 
| 一標(biāo)段 | 挖掘機(jī) | 80 | 900 | 否 | 
| 挖掘機(jī) | 150 | 1100 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 260 | 1200 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 360 | 1500 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 80(帶破碎錘) | 1100 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 150(帶破碎錘) | 1300 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 260(帶破碎錘) | 1400 | 否 | |
| 挖掘機(jī) | 360(帶破碎錘) | 1700 | 否 | |
| 推土機(jī) | 山推 | 1200 | 否 | |
| 膠輪振動(dòng)式壓路機(jī) | 18噸 | 800 | 否 | |
| 鏟車 | 30 | 700 | 否 | |
| 鏟車 | 50 | 900 | 否 | |
| 拖板車 | 大、小 | 大500、小300 | 是 | 
服務(wù)電話:400-699-8787
傳  真:0451-84348303
電子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈爾濱市道里區(qū)麗江路4106號(hào)銀泰城寫字樓F座27樓
 
							(c)2008-2023 忱義工程項(xiàng)目管理有限公司 ICP備案號(hào):黑ICP備13005002號(hào)-1