交易信息
當前位置:首頁>交易信息>招標公告-工程建設項目>設備
| 序號 | 名 稱 | 單位 | 設計點 | TB |
| 1 | (1) 風機入口工作介質(zhì)溫度: | ℃ | 20 | 20 |
| 2 | (3) 容積流量: | Nm3/min | 54.03 | 64.84 |
| 3 | (4) 風機出口消音器后壓升: | kPa | 50 | 60 |
| 4 | (5) 設計點的保證效率: | % | ____ | ≥85 |
| 5 | (6) 距設備外殼1米處的噪音: | dB(A) | ≤85 | |
| 序號 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
| 1 | 除氧器額定出力 | t/h | 460 | |
| 2 | 除氧器最大出力 | t/h | 500 | |
| 3 | 最低穩(wěn)定運行出力 | t/h | 157 | |
| 4 | 除氧器最高工作壓力 | MPa.a | 0.588 | |
| 5 | 最低穩(wěn)定運行壓力 | MPa.a | 0.443 | |
| 6 | 除氧水箱有效容積 | m3 | 115 |
| 項目 | 符號 | 數(shù)據(jù) |
| 主鉤起重量 | t | 75 |
| 副鉤起重量 | t | 20 |
| 汽機房A、B列中心跨度 | m | 24.00 |
| 起重機跨度(軌距) | m | 22.5(暫定) |
| 電源 | 380V,50Hz,三相三線制 | |
| 滑線位置 | A排柱側(cè) | |
| 主鉤最大起升高度 | m | 17.5 |
| 副鉤最大起升高度 | m | 18.7 |
| 工作級別 | A3 | |
| 主付鉤調(diào)速型式/調(diào)速比 | 變頻調(diào)速 | |
| 主鉤起升速度 | m/min | 慢速小于等于0.17 |
| m/min | 快速大于等于1.7 | |
| 副鉤起升速度 | m/min | 慢速小于等于0.73 |
| m/min | 快速大于等于7.3 | |
| 大小車調(diào)速型式 | 變頻調(diào)速 | |
| 大車運行速度 | m/min | 慢速小于等于 |
| m/min | 快速大于等于 | |
| 小車運行速度 | m/min | 慢速小于等于 |
| m/min | 快速大于等于 | |
| 操縱室位置 | 封閉、固定式、帶空調(diào)、A排柱側(cè) | |
| 操縱室入口位置 | 端面 | |
| 主廠房長度 | m | 176.8 |
| 屋架下弦標高 | m | 22.245(暫定) |
| 軌頂標高 | m | 18.625(暫定) |
| B列滑軌距B列中心的距離 | mm | 1150(暫定) |
| A列滑軌距A列中心的距離 | mm | 350(暫定) |
| 機組中心線距汽機房A列距離 | m | 9.5 |
服務電話:400-699-8787
傳 真:0451-84348303
電子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈爾濱市道里區(qū)麗江路4106號銀泰城寫字樓F座27樓
(c)2008-2023 忱義工程項目管理有限公司 ICP備案號:黑ICP備13005002號-1